This is the list of countries by number of Internet hosts based on CIA World Factbook. Dependent territories, not fully recognized states and non-state territories are not ranked.
(*) this number include .us, .mil, .gov, .edu, .com, .org, and .net. Most countries share heavily in .com, .org, and .net, so the US figure is significantly inflated.
(**) The number of Canadian internet hosts is far higher (at least 10% the US figure), but there is no distinction made for other countries .com, .org, and .net sites.
Rank ![]() | Country ![]() | Internet hosts ![]() | Date of information ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | 316,000,000* | NA | |
| 10 | 9,573,000 | 2008 | |
| 100 | 9,609 | 2008 | |
| 101 | 9,046 | 2008 | |
| 102 | 7,858 | 2008 | |
| 103 | 7,857 | 2008 | |
| 104 | 7,639 | 2008 | |
| 105 | 7,610 | 2008 | |
| 106 | 6,995 | 2008 | |
| 107 | 6,665 | 2008 | |
| 108 | 6,374 | 2008 | |
| 109 | 6,296 | 2008 | |
| 11 | 8,269,000 | 2008 | |
| 110 | 6,218 | 2008 | |
| 111 | 5,569 | 2008 | |
| 112 | 4,940 | 2008 | |
| 113 | 4,785 | 2008 | |
| 114 | 3,804 | 2008 | |
| 115 | 3,664 | 2008 | |
| 116 | 3,562 | 2008 | |
| 117 | 3,422 | 2008 | |
| 118 | 3,289 | 2008 | |
| 119 | 3,211 | 2008 | |
| 12 | 7,808,000 | 2008 | |
| 120 | 2,860 | 2008 | |
| 121 | 2,751 | 2008 | |
| 122 | 2,621 | 2008 | |
| 123 | 2,582 | 2008 | |
| 124 | 2,363 | 2008 | |
| 125 | 2,215 | 2008 | |
| 126 | 1,600 | 2008 | |
| 127 | 1,440 | 2008 | |
| 128 | 1,355 | 2008 | |
| 129 | 1,292 | 2008 | |
| 13 | 5,119,000** | 2008 | |
| 130 | 1,230 | 2008 | |
| 131 | 1,158 | 2008 | |
| 132 | 1,090 | 2008 | |
| 133 | 1,074 | 2008 | |
| 134 | 1,048 | 2008 | |
| 135 | 1,015 | 2008 | |
| 136 | 990 | 2008 | |
| 137 | 866 | 2008 | |
| 138 | 848 | 2008 | |
| 139 | 769 | 2008 | |
| 14 | 4,822,000 | 2008 | |
| 140 | 640 | 2008 | |
| 141 | 563 | 2008 | |
| 142 | 477 | 2008 | |
| 143 | 387 | 2008 | |
| 144 | 376 | 2008 | |
| 145 | 356 | 2008 | |
| 146 | 320 | 2008 | |
| 147 | 285 | 2008 | |
| 148 | 284 | 2008 | |
| 149 | 217 | 2008 | |
| 15 | 3,877,000 | 2008 | |
| 150 | 216 | 2008 | |
| 151 | 167 | 2008 | |
| 152 | 162 | 2008 | |
| 153 | 161 | 2008 | |
| 154 | 128 | 2008 | |
| 155 | 124 | 2008 | |
| 156 | 116 | 2008 | |
| 157 | 108 | 2008 | |
| 158 | 107 | 2008 | |
| 159 | 104 | 2008 | |
| 16 | 3,841,000 | 2008 | |
| 160 | 88 | 2008 | |
| 161 | 83 | 2008 | |
| 162 | 82 | 2008 | |
| 163 | 69 | 2008 | |
| 164 | 55 | 2008 | |
| 165 | 45 | 2008 | |
| 166 | 42 | 2008 | |
| 167 | 41 | 2008 | |
| 168 | 34 | 2008 | |
| 169 | 33 | 2008 | |
| 17 | 3,813,000 | 2008 | |
| 170 | 33 | 2008 | |
| 171 | 31 | 2008 | |
| 172 | 31 | 2008 | |
| 173 | 29 | 2008 | |
| 174 | 21 | 2008 | |
| 175 | 20 | 2008 | |
| 176 | 17 | 2008 | |
| 177 | 16 | 2008 | |
| 178 | 9 | 2008 | |
| 179 | 9 | 2008 | |
| 18 | 3,642,000 | 2008 | |
| 180 | 9 | 2008 | |
| 181 | 8 | 2008 | |
| 182 | 8 | 2008 | |
| 183 | 7 | 2008 | |
| 184 | 7 | 2008 | |
| 185 | 5 | 2008 | |
| 186 | 5 | 2008 | |
| 187 | 3 | 2008 | |
| 188 | 3 | 2008 | |
| 189 | 1 | 2008 | |
| 19 | 3,579,000 | 2008 | |
| 190 | 0 | 2008 | |
| 2 | 39,909,000 | 2008 | |
| 20 | 3,437,000 | 2008 | |
| 21 | 3,264,000 | 2008 | |
| 22 | 2,995,000 | 2008 | |
| 23 | 2,806,000 | 2008 | |
| 24 | 2,707,000 | 2008 | |
| 25 | 2,667,000 | 2008 | |
| 26 | 2,434,000 | 2008 | |
| 27 | 2,195,000 | 2008 | |
| 28 | 1,879,000 | 2008 | |
| 29 | 1,858,000 | 2008 | |
| 3 | 22,606,000 | 2008 | |
| 30 | 1,720,000 | 2008 | |
| 31 | 1,626,000 | 2008 | |
| 32 | 1,554,000 | 2008 | |
| 33 | 1,415,000 | 2008 | |
| 34 | 1,297,000 | 2008 | |
| 35 | 1,242,000 | 2008 | |
| 36 | 1,116,000 | 2008 | |
| 37 | 1,111,000 | 2008 | |
| 38 | 847,215 | 2008 | |
| 39 | 837,559 | 2008 | |
| 4 | 17,702,000 | 2008 | |
| 40 | 812,083 | 2008 | |
| 41 | 753,200 | 2008 | |
| 42 | 717,744 | 2008 | |
| 43 | 645,495 | 2008 | |
| 44 | 524,202 | 2008 | |
| 45 | 513,470 | 2008 | |
| 46 | 480,593 | 2008 | |
| 47 | 381,915 | 2008 | |
| 48 | 377,716 | 2008 | |
| 49 | 333,823 | 2008 | |
| 5 | 14,306,000 | 2008 | |
| 50 | 283,579 | 2008 | |
| 51 | 275,889 | 2008 | |
| 52 | 271,745 | 2008 | |
| 53 | 263,980 | 2008 | |
| 54 | 223,869 | 2008 | |
| 55 | 220,082 | 2008 | |
| 56 | 197,264 | 2008 | |
| 57 | 180,756 | 2008 | |
| 58 | 175,342 | 2008 | |
| 59 | 155,722 | 2008 | |
| 6 | 14,256,000 | 2008 | |
| 60 | 145,394 | 2008 | |
| 61 | 143,099 | 2008 | |
| 62 | 141,232 | 2008 | |
| 63 | 124,095 | 2008 | |
| 64 | 105,546 | 2008 | |
| 65 | 84,151 | 2008 | |
| 66 | 75,984 | 2008 | |
| 67 | 68,428 | 2008 | |
| 68 | 68,118 | 2008 | |
| 69 | 58,157 | 2008 | |
| 7 | 11,134,000 | 2008 | |
| 70 | 56,905 | 2008 | |
| 71 | 56,209 | 2008 | |
| 72 | 56,032 | 2008 | |
| 73 | 45,404 | 2008 | |
| 74 | 42,219 | 2008 | |
| 75 | 38,183 | 2008 | |
| 76 | 36,905 | 2008 | |
| 77 | 36,681 | 2008 | |
| 78 | 36,417 | 2008 | |
| 79 | 27,905 | 2008 | |
| 8 | 10,983,000 | 2008 | |
| 80 | 27,376 | 2008 | |
| 81 | 26,494 | 2008 | |
| 82 | 26,081 | 2008 | |
| 83 | 24,271 | 2008 | |
| 84 | 24,018 | 2008 | |
| 85 | 23,368 | 2008 | |
| 86 | 22,532 | 2008 | |
| 87 | 21,150 | 2008 | |
| 88 | 21,058 | 2008 | |
| 89 | 19,691 | 2008 | |
| 9 | 10,653,000 | 2008 | |
| 90 | 19,231 | 2008 | |
| 91 | 19,157 | 2008 | |
| 92 | 16,440 | 2008 | |
| 93 | 14,950 | 2008 | |
| 94 | 13,370 | 2008 | |
| 95 | 12,592 | 2008 | |
| 96 | 11,434 | 2008 | |
| 97 | 11,307 | 2008 | |
| 98 | 11,016 | 2008 | |
| 99 | 10,162 | 2008 | |
| — | 1 | 2008 | |
| — | 4,610 | 2008 | |
| — | 2,352 | 2008 | |
| — | 273 | 2008 | |
| — | 5,225,000 | 2008 | |
| — | 196 | 2008 | |
| — | 0 | 2008 | |
| — | 306 | 2008 | |
| — | 404 | 2008 | |
| — | 12 | 2008 | |
| — | 6 | 2008 | |
| — | 51 | 2008 | |
| — | 382,599 | 2008 | |
| — | 15,487 | 2008 | |
| — | 47,597 | 2008 | |
| — | 409 | 2008 | |
| — | 1 | 2008 | |
| — | 263 | 2008 | |
| — | 190 | 2008 | |
| — | 426 | 2008 | |
| — | 817,766 | 2008 | |
| — | 156 | 2008 | |
| — | 36 | 2008 | |
| — | 14,132 | 2008 | |
| — | 1,904 | 2008 | |
| — | 38 | 2008 | |
| — | 14,070 | 2008 | |
| — | 8,516 | 2008 | |
| — | 91 | 2008 | |
| — | 2,234 | 2008 | |
| — | 1,821 | 2008 | |
| — | 4,648 | 2008 | |
| — | 465 | 2008 | |
| — | 89 | 2008 | |
| — | 1,628 | 2008 | |
| — | 17,661 | 2008 | |
| — | 7,748 | 2008 | |
| — | 205 | 2008 | |
| — | 1,923 | 2008 | |
| — | 6 | 200 |







0 comments:
Post a Comment